- En oferta!
RICOH Aficio MP 4002 Used Photocopiers Guaranteed MONOCROMO
Política de seguridad (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
Política de envío (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
Política de devolución (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
RICOH Aficio MP 4002 Used Photocopiers Guaranteed MONOCROMO
Individual toner cartridge: Black Toner Cartridge.
Black - 30.000 Page Yield TYPE 4500A
Soluciones inteligentes para mejorar la productividad | ||||||
En un entorno de trabajo moderno se espera más de usted y de su tecnología. Ricoh cumple estas expectativas cada día mayores con la Aficio™MP 4002 todo en uno. Sacan el máximo partido de sus flujos de trabajo con su excepcional impresión, copia y fax en blanco y negro y escaneo a color. De esta manera obtendrá la innovación personalizada que necesita para alcanzar sus metas personales y satisfacer los requisitos de los usuarios. |
||||||
|
Configuración | Escritorio | |
Elemento de Escaneo |
Escaneo sólido de una dimensión a través de CCD | |
Proceso de impresión | Escaneo de Rayo Láser Dual e Impresión Electrofotográfica | |
Tóner | Componente Dual en Seco | |
Memoria del sistema (estándar y máxima) | Copiadora Básica: 512 MB RAM/1 GB RAM Impresión/Escaneo: 1 GB RAM |
|
Disco Rigido | Impresión/Escaneo: 128 GB Estándar 128 GB Opcional para Copiadora Básica | |
Resolución de copiado | 600 x 600 ppp | |
Tamaño de la copia | Media Carta a Doble Carta / A5 - A3 | |
Velocidad de primera copia | 4,1 segundos | |
Velocidad de copiado continuo | 40 copias/minuto (Carta/A4) | |
Tiempo de recuperación (desde apagado automático) | Copiadora Básica: Menos de 12 segundos Impresión/Escaneo: Menos de 11 segundos |
|
Consumo de energía | 2,89kWh (Copiadora Básica) 2,87kWh (Impresión/Escaneo) | |
Tamaño de papel | Bandeja 1 & 2: 184 x 267 mm - Doble Carta (Ejecutivo - A3); Bypass: Media Carta (SEF) - Doble Carta (A5 -A3) | |
Velocidad de impresión | 40 ppm | |
CPU | RM7035C-533 MHz | |
Interfaces estándar | 10BaseT/100BaseTX, USB 2.0 | |
Interfaces opcionales | LAN Inalámbrica IEEE 802.11a/b/g, Bluetooth, Gigabit Ethernet, IEEE 1284 | |
Protocolo de red | TCP/IP, IPX/SPX | |
Sistemas operativos/ de red | Windows XP/Vista, Server 2003/Server 2008/Server 2008R2 y Windows 7 Netware Server 6.5**, UNIX; Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat Linux, IBM AIX, Mac OS, OS X 10.2 o posterior, SAP R/3, NDPS Gateway, IBM iSeries/AS/400 utilizando OS/400 Host Print Transform | |
Resolución de impresión | Hasta 600 ppp | |
Velocidad de escaneo | BN: 61 ipm (@200 ppp, Carta/A4 LEF) TC: 31 ipm (@200 ppp) | |
Resolución | Hasta 600 ppp | |
Escala de grises | 256 niveles | |
Área de escaneo | Hasta Doble Carta/A3 | |
Interfaces estándar | Ethernet 10BaseT/100BaseTX | |
Interfaces opcionales | LAN Inalámbrica (802.11a/b/g), Gigabit Ethernet | |
Protocolo de red | TCP/IP, SMTP, SMB, FTP, POP3, NCP | |
Funciones estándar | Integrado: Escaneo-a-Email, HDD, Carpeta, URL, Escaneo a Color | |
Circuito | PSTN, PBX | |
Compatibilidad | ITU-T G3 | |
Resolución | 200 x 200/100 ppp (Estándar) 400 x 400 ppp (Opcional) | |
Método de compresión | MH, MR, MMR, JBIG | |
Velocidad de escaneo | 0,90 segundos Carta (A4 SEF) | |
Velocidad de módem | 33,6 Kbps con Reserva Automática | |
Velocidad de transmisión | G3: 3 segundos por página (Compresión MMR) G3: 2 segundos por página (Compresión JBIG) | |
Memoria SAF | 4 MB estándar (hasta 320 páginas) 28 MB máximo (hasta 2.240 páginas) | |
Funciones estándar | Acceso Dual, Rotación de Imagen, Capacidad de LAN Fax*, Internet Fax (T.37), IP Fax (T.38), Reenvío de Fax a E-mail/HDD/Carpeta | |
Funciones opcionales |
Operación simultanea hasta de 3 líneas (G3 x 3)
|